DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Manisa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 1,39 13:48:32
AGHOL 35,62 2,06 13:48:33
AKBNK 85,15 1,55 13:48:22
AKSA 10,71 1,04 13:47:33
AKSEN 69,10 2,37 13:47:04
ALARK 112,40 1,08 13:48:23
ALTNY 15,75 0,70 13:47:42
ANSGR 27,12 0,82 13:47:47
ARCLK 125,00 1,63 13:48:08
ASELS 291,50 1,22 13:48:31
ASTOR 158,50 4,28 13:48:32
BALSU 16,62 0,67 13:48:27
BIMAS 705,00 3,22 13:48:29
BRSAN 743,00 9,26 13:48:25
BRYAT 2.444,00 4,89 13:48:29
BSOKE 29,70 5,32 13:48:02
BTCIM 4,96 2,69 13:48:33
CANTE 1,81 1,12 13:47:57
CCOLA 75,00 2,81 13:48:23
CIMSA 51,75 2,17 13:48:33
CWENE 31,94 0,76 13:47:44
DAPGM 11,82 4,60 13:48:22
DOAS 238,70 3,60 13:48:35
DOHOL 20,92 0,77 13:47:31
DSTKF 769,50 -9,74 13:48:02
ECILC 116,30 7,69 13:48:23
EFOR 22,76 -1,81 13:48:34
EGEEN 7.290,00 1,39 13:46:32
EKGYO 24,18 1,77 13:48:25
ENERY 9,48 0,64 13:48:13
ENJSA 106,50 0,28 13:48:26
ENKAI 96,85 2,49 13:47:12
EREGL 29,86 2,89 13:48:19
EUPWR 40,06 0,91 13:44:37
FROTO 118,00 1,99 13:47:48
GARAN 157,20 1,55 13:48:19
GENIL 123,70 2,32 13:48:35
GESAN 56,35 2,36 13:47:39
GLRMK 189,20 2,33 13:48:26
GRTHO 245,40 -2,91 13:48:15
GSRAY 1,21 4,31 13:48:21
GUBRF 518,50 -0,10 13:48:21
HALKB 45,08 3,82 13:48:24
HEKTS 3,37 5,97 13:48:18
ISCTR 16,96 2,85 13:48:23
ISMEN 46,86 0,69 13:48:35
IZENR 9,67 0,83 13:48:06
KCAER 11,23 2,37 13:46:51
KCHOL 208,50 1,61 13:48:34
KLRHO 596,00 5,49 13:48:28
KONTR 9,93 0,91 13:48:35
KRDMD 30,14 2,45 13:48:21
KTLEV 37,14 2,82 13:48:30
KUYAS 58,65 5,20 13:48:13
MAGEN 42,76 2,54 13:48:10
MAVI 48,06 3,13 13:48:27
MGROS 669,00 2,45 13:48:11
MIATK 36,58 0,61 13:48:18
MPARK 455,25 0,39 13:48:19
OBAMS 7,89 -1,87 13:48:18
ODAS 5,88 2,80 13:48:21
OTKAR 454,50 3,65 13:48:19
OYAKC 26,44 2,80 13:48:22
PASEU 153,00 -1,23 13:48:28
PATEK 20,30 4,00 13:48:26
PETKM 18,61 5,08 13:48:34
PGSUS 208,10 0,53 13:48:35
QUAGR 2,88 7,06 13:48:26
RALYH 175,00 3,80 13:48:23
REEDR 6,81 1,79 13:48:34
SAHOL 104,40 0,97 13:48:05
SASA 2,52 4,13 13:48:35
SISE 48,28 1,60 13:48:33
SKBNK 9,35 2,75 13:48:05
SOKM 63,60 1,68 13:47:34
TABGD 255,75 1,39 13:45:58
TAVHL 362,00 1,05 13:48:02
TCELL 116,50 1,92 13:46:41
THYAO 323,25 0,23 13:48:26
TKFEN 84,85 8,02 13:48:34
TOASO 317,00 0,96 13:48:21
TRALT 47,60 3,57 13:48:21
TRENJ 101,50 1,86 13:48:15
TRMET 130,60 2,27 13:48:21
TSKB 13,22 1,54 13:47:31
TSPOR 1,08 2,86 13:46:58
TTKOM 67,20 0,15 13:48:22
TTRAK 616,00 -0,40 13:47:57
TUKAS 2,86 1,42 13:48:13
TUPRS 220,20 -1,26 13:48:33
TUREX 7,52 2,04 13:46:19
TURSG 11,88 0,76 13:48:11
ULKER 134,40 2,44 13:47:31
VAKBN 36,98 1,37 13:48:13
VESTL 32,02 3,76 13:48:19
YEOTK 41,66 0,10 13:47:25
YKBNK 39,58 3,45 13:48:34
ZOREN 3,55 3,80 13:48:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 1,39 13:48:32
AGHOL 35,62 2,06 13:48:33
AKBNK 85,15 1,55 13:48:22
AKSA 10,71 1,04 13:47:33
AKSEN 69,10 2,37 13:47:04
ALARK 112,40 1,08 13:48:23
ALTNY 15,75 0,70 13:47:42
ANSGR 27,12 0,82 13:47:47
ARCLK 125,00 1,63 13:48:08
ASELS 291,50 1,22 13:48:31
ASTOR 158,50 4,28 13:48:32
BALSU 16,62 0,67 13:48:27
BIMAS 705,00 3,22 13:48:29
BRSAN 743,00 9,26 13:48:25
BRYAT 2.444,00 4,89 13:48:29
BSOKE 29,70 5,32 13:48:02
BTCIM 4,96 2,69 13:48:33
CANTE 1,81 1,12 13:47:57
CCOLA 75,00 2,81 13:48:23
CIMSA 51,75 2,17 13:48:33
CWENE 31,94 0,76 13:47:44
DAPGM 11,82 4,60 13:48:22
DOAS 238,70 3,60 13:48:35
DOHOL 20,92 0,77 13:47:31
DSTKF 769,50 -9,74 13:48:02
ECILC 116,30 7,69 13:48:23
EFOR 22,76 -1,81 13:48:34
EGEEN 7.290,00 1,39 13:46:32
EKGYO 24,18 1,77 13:48:25
ENERY 9,48 0,64 13:48:13
ENJSA 106,50 0,28 13:48:26
ENKAI 96,85 2,49 13:47:12
EREGL 29,86 2,89 13:48:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,06 0,91 13:44:37
FROTO 118,00 1,99 13:47:48
GARAN 157,20 1,55 13:48:19
GENIL 123,70 2,32 13:48:35
GESAN 56,35 2,36 13:47:39
GLRMK 189,20 2,33 13:48:26
GRTHO 245,40 -2,91 13:48:15
GSRAY 1,21 4,31 13:48:21
GUBRF 518,50 -0,10 13:48:21
HALKB 45,08 3,82 13:48:24
HEKTS 3,37 5,97 13:48:18
ISCTR 16,96 2,85 13:48:23
ISMEN 46,86 0,69 13:48:35
IZENR 9,67 0,83 13:48:06
KCAER 11,23 2,37 13:46:51
KCHOL 208,50 1,61 13:48:34
KLRHO 596,00 5,49 13:48:28
KONTR 9,93 0,91 13:48:35
KRDMD 30,14 2,45 13:48:21
KTLEV 37,14 2,82 13:48:30
KUYAS 58,65 5,20 13:48:13
MAGEN 42,76 2,54 13:48:10
MAVI 48,06 3,13 13:48:27
MGROS 669,00 2,45 13:48:11
MIATK 36,58 0,61 13:48:18
MPARK 455,25 0,39 13:48:19
OBAMS 7,89 -1,87 13:48:18
ODAS 5,88 2,80 13:48:21
OTKAR 454,50 3,65 13:48:19
OYAKC 26,44 2,80 13:48:22
PASEU 153,00 -1,23 13:48:28
PATEK 20,30 4,00 13:48:26
PETKM 18,61 5,08 13:48:34
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 208,10 0,53 13:48:35
QUAGR 2,88 7,06 13:48:26
RALYH 175,00 3,80 13:48:23
REEDR 6,81 1,79 13:48:34
SAHOL 104,40 0,97 13:48:05
SASA 2,52 4,13 13:48:35
SISE 48,28 1,60 13:48:33
SKBNK 9,35 2,75 13:48:05
SOKM 63,60 1,68 13:47:34
TABGD 255,75 1,39 13:45:58
TAVHL 362,00 1,05 13:48:02
TCELL 116,50 1,92 13:46:41
THYAO 323,25 0,23 13:48:26
TKFEN 84,85 8,02 13:48:34
TOASO 317,00 0,96 13:48:21
TRALT 47,60 3,57 13:48:21
TRENJ 101,50 1,86 13:48:15
TRMET 130,60 2,27 13:48:21
TSKB 13,22 1,54 13:47:31
TSPOR 1,08 2,86 13:46:58
TTKOM 67,20 0,15 13:48:22
TTRAK 616,00 -0,40 13:47:57
TUKAS 2,86 1,42 13:48:13
TUPRS 220,20 -1,26 13:48:33
TUREX 7,52 2,04 13:46:19
TURSG 11,88 0,76 13:48:11
ULKER 134,40 2,44 13:47:31
VAKBN 36,98 1,37 13:48:13
VESTL 32,02 3,76 13:48:19
YEOTK 41,66 0,10 13:47:25
YKBNK 39,58 3,45 13:48:34
ZOREN 3,55 3,80 13:48:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.