DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280€% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Manisa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,07 -0,93 18:08:17
AGHOL 31,36 -3,09 18:09:54
AHGAZ 47,90 1,57 18:05:06
AKBNK 68,00 1,34 18:09:53
AKCNS 195,20 -2,20 18:05:06
AKFYE 3,90 1,04 18:08:02
AKSA 10,19 0,10 18:09:14
AKSEN 71,40 -2,06 18:08:05
ALARK 109,10 0,74 18:09:22
ALBRK 8,78 -0,23 18:08:15
ALTNY 12,49 0,24 18:09:39
ANHYT 103,90 0,10 18:08:01
ANSGR 23,50 -2,89 18:09:05
ARCLK 76,55 0,00 18:09:51
ASELS 351,00 0,86 18:09:38
ASTOR 183,20 -3,99 18:09:42
AYGAZ 288,50 -1,03 18:09:41
BERA 11,06 -1,07 18:09:45
BIMAS 401,50 -1,59 18:09:37
BINHO 4,85 -4,15 18:09:21
BRSAN 660,50 -0,15 18:09:42
BRYAT 1.362,00 -0,44 18:08:16
BTCIM 1,93 0,00 18:09:25
CANTE 1,05 -0,94 18:09:21
CCOLA 79,75 -1,60 18:09:36
CIMSA 39,84 -1,09 18:08:02
CVKMD 12,79 5,53 18:09:22
CWENE 17,12 -0,70 18:09:22
DOAS 141,10 -0,07 18:08:16
DOHOL 17,80 -1,55 18:09:29
ECILC 56,10 -0,09 18:09:59
ECZYT 200,80 0,40 18:08:25
EGEEN 4.762,50 0,26 18:08:01
EGGUB 91,90 0,38 18:08:02
EKGYO 19,80 1,49 18:09:45
ENERY 14,50 3,28 18:09:07
ENJSA 114,70 1,68 18:09:43
ENKAI 77,80 -2,45 18:09:53
ENTRA 4,39 1,15 18:09:31
EREGL 37,40 0,81 18:09:42
EUREN 2,60 -0,38 18:09:20
FENER 2,38 0,00 18:09:37
FROTO 70,75 -1,53 18:09:37
GARAN 133,90 2,61 18:09:55
GLRMK 132,10 0,76 18:09:07
GLYHO 17,41 -1,69 18:08:35
GRSEL 290,00 0,96 18:08:10
GUBRF 394,50 0,90 18:09:41
GWIND 19,38 -0,51 18:09:42
HALKB 43,40 0,79 18:09:58
HEKTS 2,08 -1,42 18:08:39
ISCTR 13,10 0,69 18:09:44
ISDMR 61,25 -0,16 18:10:00
ISMEN 29,62 2,00 18:08:02
KARSN 8,34 -0,60 18:09:38
KATMR 1,36 -1,45 18:09:45
KCAER 10,47 -2,24 18:09:30
KCHOL 210,90 -0,14 18:09:43
KORDS 2,85 0,00 18:09:24
KRDMD 42,96 -0,46 18:09:53
LMKDC 22,66 -1,13 18:09:40
MAVI 36,52 -1,14 18:08:21
MGROS 470,00 -3,04 18:09:53
MPARK 427,50 0,18 17:57:57
OBAMS 4,28 -0,93 18:08:59
ODAS 5,73 -0,17 18:08:58
OTKAR 323,00 -1,22 18:08:39
OYAKC 19,88 -1,58 18:08:56
PAHOL 1,03 0,00 18:09:35
PETKM 20,34 -2,12 18:09:22
PGSUS 129,40 -0,23 18:09:44
RGYAS 195,80 1,14 18:08:11
RYSAS 26,08 0,00 17:59:23
SAHOL 85,35 0,71 18:09:27
SASA 1,79 -1,65 18:09:52
SISE 37,26 -0,43 18:09:41
SNGYO 2,63 0,00 18:08:30
SOKM 58,00 -1,02 18:09:35
TABGD 209,80 -0,10 18:08:42
TAVHL 271,00 -0,09 18:08:58
TCELL 97,85 -0,46 18:08:44
TCKRC 114,10 -4,84 18:08:21
THYAO 276,75 -0,90 18:09:50
TKFEN 213,30 -0,56 18:09:13
TOASO 246,30 -1,58 18:09:41
TRALT 42,86 0,52 18:09:42
TRENJ 91,10 -1,62 18:08:25
TRGYO 90,30 -0,50 18:09:42
TRMET 127,90 -1,08 18:09:40
TSKB 9,72 -1,52 18:08:01
TTKOM 52,30 -0,38 18:08:01
TTRAK 374,00 -1,51 17:59:04
TUKAS 1,99 2,58 18:09:26
TUPRS 384,50 -1,66 18:09:30
TURSG 5,40 -2,00 18:09:28
ULKER 80,65 -0,43 18:09:31
VAKBN 34,08 -0,47 18:09:19
VESTL 17,21 2,56 18:08:02
YKBNK 36,30 1,00 18:09:33
ZOREN 1,74 1,16 18:08:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,07 -0,93 18:08:17
AGHOL 31,36 -3,09 18:09:54
AHGAZ 47,90 1,57 18:05:06
AKBNK 68,00 1,34 18:09:53
AKCNS 195,20 -2,20 18:05:06
AKFYE 3,90 1,04 18:08:02
AKSA 10,19 0,10 18:09:14
AKSEN 71,40 -2,06 18:08:05
ALARK 109,10 0,74 18:09:22
ALBRK 8,78 -0,23 18:08:15
ALTNY 12,49 0,24 18:09:39
ANHYT 103,90 0,10 18:08:01
ANSGR 23,50 -2,89 18:09:05
ARCLK 76,55 0,00 18:09:51
ASELS 351,00 0,86 18:09:38
ASTOR 183,20 -3,99 18:09:42
AYGAZ 288,50 -1,03 18:09:41
BERA 11,06 -1,07 18:09:45
BIMAS 401,50 -1,59 18:09:37
BINHO 4,85 -4,15 18:09:21
BRSAN 660,50 -0,15 18:09:42
BRYAT 1.362,00 -0,44 18:08:16
BTCIM 1,93 0,00 18:09:25
CANTE 1,05 -0,94 18:09:21
CCOLA 79,75 -1,60 18:09:36
CIMSA 39,84 -1,09 18:08:02
CVKMD 12,79 5,53 18:09:22
CWENE 17,12 -0,70 18:09:22
DOAS 141,10 -0,07 18:08:16
DOHOL 17,80 -1,55 18:09:29
ECILC 56,10 -0,09 18:09:59
ECZYT 200,80 0,40 18:08:25
EGEEN 4.762,50 0,26 18:08:01
EGGUB 91,90 0,38 18:08:02
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,80 1,49 18:09:45
ENERY 14,50 3,28 18:09:07
ENJSA 114,70 1,68 18:09:43
ENKAI 77,80 -2,45 18:09:53
ENTRA 4,39 1,15 18:09:31
EREGL 37,40 0,81 18:09:42
EUREN 2,60 -0,38 18:09:20
FENER 2,38 0,00 18:09:37
FROTO 70,75 -1,53 18:09:37
GARAN 133,90 2,61 18:09:55
GLRMK 132,10 0,76 18:09:07
GLYHO 17,41 -1,69 18:08:35
GRSEL 290,00 0,96 18:08:10
GUBRF 394,50 0,90 18:09:41
GWIND 19,38 -0,51 18:09:42
HALKB 43,40 0,79 18:09:58
HEKTS 2,08 -1,42 18:08:39
ISCTR 13,10 0,69 18:09:44
ISDMR 61,25 -0,16 18:10:00
ISMEN 29,62 2,00 18:08:02
KARSN 8,34 -0,60 18:09:38
KATMR 1,36 -1,45 18:09:45
KCAER 10,47 -2,24 18:09:30
KCHOL 210,90 -0,14 18:09:43
KORDS 2,85 0,00 18:09:24
KRDMD 42,96 -0,46 18:09:53
LMKDC 22,66 -1,13 18:09:40
MAVI 36,52 -1,14 18:08:21
MGROS 470,00 -3,04 18:09:53
MPARK 427,50 0,18 17:57:57
OBAMS 4,28 -0,93 18:08:59
ODAS 5,73 -0,17 18:08:58
OTKAR 323,00 -1,22 18:08:39
OYAKC 19,88 -1,58 18:08:56
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,03 0,00 18:09:35
PETKM 20,34 -2,12 18:09:22
PGSUS 129,40 -0,23 18:09:44
RGYAS 195,80 1,14 18:08:11
RYSAS 26,08 0,00 17:59:23
SAHOL 85,35 0,71 18:09:27
SASA 1,79 -1,65 18:09:52
SISE 37,26 -0,43 18:09:41
SNGYO 2,63 0,00 18:08:30
SOKM 58,00 -1,02 18:09:35
TABGD 209,80 -0,10 18:08:42
TAVHL 271,00 -0,09 18:08:58
TCELL 97,85 -0,46 18:08:44
TCKRC 114,10 -4,84 18:08:21
THYAO 276,75 -0,90 18:09:50
TKFEN 213,30 -0,56 18:09:13
TOASO 246,30 -1,58 18:09:41
TRALT 42,86 0,52 18:09:42
TRENJ 91,10 -1,62 18:08:25
TRGYO 90,30 -0,50 18:09:42
TRMET 127,90 -1,08 18:09:40
TSKB 9,72 -1,52 18:08:01
TTKOM 52,30 -0,38 18:08:01
TTRAK 374,00 -1,51 17:59:04
TUKAS 1,99 2,58 18:09:26
TUPRS 384,50 -1,66 18:09:30
TURSG 5,40 -2,00 18:09:28
ULKER 80,65 -0,43 18:09:31
VAKBN 34,08 -0,47 18:09:19
VESTL 17,21 2,56 18:08:02
YKBNK 36,30 1,00 18:09:33
ZOREN 1,74 1,16 18:08:38