DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Manisa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,41 -0,65 18:10:00
AKBNK 73,20 0,48 18:10:00
AKSA 11,02 0,64 18:10:00
AKSEN 83,35 -0,06 18:10:00
ALARK 110,20 0,55 18:10:00
ALTNY 18,49 -0,38 18:10:00
ANSGR 27,50 1,18 18:10:00
ARCLK 93,05 -0,96 18:10:00
ASELS 404,00 0,06 18:10:00
ASTOR 349,25 0,07 18:10:00
BALSU 10,50 -2,33 18:10:00
BERA 13,66 1,64 18:10:00
BIMAS 415,50 0,42 18:10:00
BRSAN 726,50 -0,75 18:10:00
BRYAT 1.707,00 -0,06 18:10:00
BSOKE 29,22 -4,45 18:10:00
BTCIM 4,54 -0,66 18:10:00
CANTE 1,30 7,44 18:10:00
CCOLA 77,65 0,19 18:10:00
CIMSA 46,64 1,04 18:10:00
CVKMD 16,52 5,02 18:10:00
CWENE 39,70 7,65 18:10:00
DAPGM 8,60 1,42 18:10:00
DOAS 166,40 -0,12 18:10:00
DOHOL 22,66 1,43 18:10:00
DSTKF 1.965,00 -9,99 18:10:00
ECILC 78,25 2,29 18:10:00
EFOR 19,19 0,84 18:10:00
EKGYO 20,62 0,49 18:10:00
ENERY 9,83 2,40 18:10:00
ENJSA 117,90 3,42 18:10:00
ENKAI 89,00 1,77 18:10:00
EREGL 39,16 1,45 18:10:00
ESEN 3,75 3,59 18:10:00
EUPWR 105,50 2,33 18:10:00
EUREN 4,01 2,82 18:10:00
FENER 3,25 -2,99 18:10:00
FROTO 78,40 -0,06 18:10:00
GARAN 133,80 0,60 18:10:00
GENIL 11,96 -0,66 18:10:00
GESAN 92,95 -0,69 18:10:00
GLRMK 180,00 0,00 18:10:00
GRSEL 315,50 0,00 18:10:00
GRTHO 244,50 9,99 18:10:00
GSRAY 1,11 -2,63 18:10:00
GUBRF 497,75 2,00 18:10:00
HALKB 46,10 9,97 18:10:00
HEKTS 2,86 0,70 18:10:00
IEYHO 195,50 0,77 18:10:00
ISCTR 12,79 0,31 18:10:00
ISMEN 33,54 1,95 18:10:00
IZENR 8,29 -0,36 18:10:00
KCHOL 214,00 -0,09 18:10:01
KLRHO 65,80 1,23 18:10:01
KRDMD 46,62 0,13 18:10:01
KTLEV 69,00 2,99 18:10:01
KUYAS 64,90 3,02 18:10:01
MAGEN 35,88 7,04 18:10:01
MAVI 38,26 0,68 18:10:01
MGROS 558,00 -0,89 18:10:01
MIATK 29,62 -0,54 18:10:01
MPARK 434,00 0,00 18:10:01
OBAMS 5,52 4,15 18:10:01
ODAS 7,48 6,10 18:10:01
OTKAR 331,75 1,14 18:10:01
OYAKC 23,00 -0,09 18:10:01
PAHOL 1,37 -1,44 18:10:01
PASEU 268,00 3,88 18:10:01
PATEK 21,56 -4,01 18:10:01
PETKM 20,04 0,80 18:10:01
PGSUS 150,80 -0,46 18:10:01
PSGYO 3,34 0,60 18:10:01
QUAGR 3,39 -0,29 18:10:01
RALYH 265,75 1,53 18:10:01
REEDR 5,90 -1,34 18:10:01
SAHOL 93,65 -0,11 18:10:01
SARKY 26,02 -1,21 18:10:01
SASA 2,39 0,42 18:10:01
SISE 40,14 0,25 18:10:01
SKBNK 6,72 6,84 18:10:01
SOKM 57,80 2,66 18:10:01
TAVHL 283,00 0,00 18:10:01
TCELL 103,50 0,68 18:10:01
THYAO 307,50 0,08 18:10:01
TKFEN 221,00 1,01 18:10:01
TOASO 272,00 -0,55 18:10:01
TRALT 53,95 -0,64 18:10:01
TRENJ 108,30 -0,18 18:10:01
TRMET 146,70 1,38 18:10:01
TSKB 11,29 1,53 18:10:01
TTKOM 53,50 0,09 18:10:01
TUKAS 2,06 1,98 18:10:01
TUPRS 396,00 4,01 18:10:01
TURSG 6,26 -0,63 18:10:01
ULKER 91,90 -0,81 18:10:01
VAKBN 33,58 4,29 18:10:01
VESTL 22,28 0,00 18:10:01
YKBNK 37,22 0,98 18:10:01
ZOREN 2,31 0,87 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,41 -0,65 18:10:00
AKBNK 73,20 0,48 18:10:00
AKSA 11,02 0,64 18:10:00
AKSEN 83,35 -0,06 18:10:00
ALARK 110,20 0,55 18:10:00
ALTNY 18,49 -0,38 18:10:00
ANSGR 27,50 1,18 18:10:00
ARCLK 93,05 -0,96 18:10:00
ASELS 404,00 0,06 18:10:00
ASTOR 349,25 0,07 18:10:00
BALSU 10,50 -2,33 18:10:00
BERA 13,66 1,64 18:10:00
BIMAS 415,50 0,42 18:10:00
BRSAN 726,50 -0,75 18:10:00
BRYAT 1.707,00 -0,06 18:10:00
BSOKE 29,22 -4,45 18:10:00
BTCIM 4,54 -0,66 18:10:00
CANTE 1,30 7,44 18:10:00
CCOLA 77,65 0,19 18:10:00
CIMSA 46,64 1,04 18:10:00
CVKMD 16,52 5,02 18:10:00
CWENE 39,70 7,65 18:10:00
DAPGM 8,60 1,42 18:10:00
DOAS 166,40 -0,12 18:10:00
DOHOL 22,66 1,43 18:10:00
DSTKF 1.965,00 -9,99 18:10:00
ECILC 78,25 2,29 18:10:00
EFOR 19,19 0,84 18:10:00
EKGYO 20,62 0,49 18:10:00
ENERY 9,83 2,40 18:10:00
ENJSA 117,90 3,42 18:10:00
ENKAI 89,00 1,77 18:10:00
EREGL 39,16 1,45 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,75 3,59 18:10:00
EUPWR 105,50 2,33 18:10:00
EUREN 4,01 2,82 18:10:00
FENER 3,25 -2,99 18:10:00
FROTO 78,40 -0,06 18:10:00
GARAN 133,80 0,60 18:10:00
GENIL 11,96 -0,66 18:10:00
GESAN 92,95 -0,69 18:10:00
GLRMK 180,00 0,00 18:10:00
GRSEL 315,50 0,00 18:10:00
GRTHO 244,50 9,99 18:10:00
GSRAY 1,11 -2,63 18:10:00
GUBRF 497,75 2,00 18:10:00
HALKB 46,10 9,97 18:10:00
HEKTS 2,86 0,70 18:10:00
IEYHO 195,50 0,77 18:10:00
ISCTR 12,79 0,31 18:10:00
ISMEN 33,54 1,95 18:10:00
IZENR 8,29 -0,36 18:10:00
KCHOL 214,00 -0,09 18:10:01
KLRHO 65,80 1,23 18:10:01
KRDMD 46,62 0,13 18:10:01
KTLEV 69,00 2,99 18:10:01
KUYAS 64,90 3,02 18:10:01
MAGEN 35,88 7,04 18:10:01
MAVI 38,26 0,68 18:10:01
MGROS 558,00 -0,89 18:10:01
MIATK 29,62 -0,54 18:10:01
MPARK 434,00 0,00 18:10:01
OBAMS 5,52 4,15 18:10:01
ODAS 7,48 6,10 18:10:01
OTKAR 331,75 1,14 18:10:01
OYAKC 23,00 -0,09 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,37 -1,44 18:10:01
PASEU 268,00 3,88 18:10:01
PATEK 21,56 -4,01 18:10:01
PETKM 20,04 0,80 18:10:01
PGSUS 150,80 -0,46 18:10:01
PSGYO 3,34 0,60 18:10:01
QUAGR 3,39 -0,29 18:10:01
RALYH 265,75 1,53 18:10:01
REEDR 5,90 -1,34 18:10:01
SAHOL 93,65 -0,11 18:10:01
SARKY 26,02 -1,21 18:10:01
SASA 2,39 0,42 18:10:01
SISE 40,14 0,25 18:10:01
SKBNK 6,72 6,84 18:10:01
SOKM 57,80 2,66 18:10:01
TAVHL 283,00 0,00 18:10:01
TCELL 103,50 0,68 18:10:01
THYAO 307,50 0,08 18:10:01
TKFEN 221,00 1,01 18:10:01
TOASO 272,00 -0,55 18:10:01
TRALT 53,95 -0,64 18:10:01
TRENJ 108,30 -0,18 18:10:01
TRMET 146,70 1,38 18:10:01
TSKB 11,29 1,53 18:10:01
TTKOM 53,50 0,09 18:10:01
TUKAS 2,06 1,98 18:10:01
TUPRS 396,00 4,01 18:10:01
TURSG 6,26 -0,63 18:10:01
ULKER 91,90 -0,81 18:10:01
VAKBN 33,58 4,29 18:10:01
VESTL 22,28 0,00 18:10:01
YKBNK 37,22 0,98 18:10:01
ZOREN 2,31 0,87 18:10:01